가격 투명성
신발끈의 표시 가격이 곧 최종 가격입니다
인생에 한 번뿐인 아프리카·남미 여행, 신발끈은 꼭 방문해야 할 여행지를 빼거나 투어를 제외하는 눈속임을 하지 않습니다.
타사에는 환율추가금·현지직불금·투어 운영비 등 표시 가격 외 추가 비용이 있습니다.
아프리카 종단 여행 상품
에티오피아 · 남아공 · 나미비아 · 보츠와나 · 잠비아 · 짐바브웨 · 탄자니아
| 신발끈 | A사 | B사 | |
|---|---|---|---|
| 방문국가 | 에티오피아, 남아공, 나미비아, 보츠와나, 잠비아, 짐바브웨, 탄자니아 | 케냐, 탄자니아, 짐바브웨, 잠비아, 보츠와나, 나미비아, 남아공 | 케냐, 탄자니아, 짐바브웨, 잠비아, 보츠와나, 나미비아, 남아공 |
| 포함투어 |
|
|
|
| 항공이동 | 6회 | 6회 | 5회 |
| 숙소 | 세렝게티 사파리 시 롯지 그 외 3-4성급 호텔 및 롯지 | 세렝게티 사파리 시 텐트형 롯지 그 외 3-4성급 호텔 및 롯지 | 응고롱고로 사파리 시 텐트형 롯지 그 외 3-4성급 호텔 및 롯지 |
| 환율추가금 | 없음 | 1,400원 기준 (5/28 당일 환율 1,505원) | 1,400원 기준 (5/28 당일 환율 1,505원) |
| 그룹 규모 | 12–18명 소그룹 | 26명 | 26명 |
남미 완전일주 상품
페루 · 볼리비아 · 칠레 · 아르헨티나 · 브라질 · 에콰도르
| 신발끈 | A사 대표상품 | B사 대표상품 | |
|---|---|---|---|
| 쿠스코 성스러운 계곡 투어 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 마추픽추 기차 투어 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 우유니사막 2박 3일 투어 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 우유니사막 와인 파티 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 우유니 소금호텔 숙박 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 토레스델파이네 투어 | ✓ | ✓ | — |
| 페리토모레노 유람선 투어 | ✓ | — | — |
| 우수아이아 비글해협 펭귄 투어 | ✓ | — | — |
| 브라질 이과수 투어 | ✓ | — | — |
| 아르헨티나 이과수 투어 | ✓ | — | — |
| 갈라파고스 투어 | ✓ | — | — |
| Short 잉카트레일 | ✓ | — | — |
| 세상에서 제일 아름다운 길 투어 | ✓ | — | — |
| 푸노 티티카카 호수 투어 | ✓ | — | — |
| 우유니사막 컵라면 피크닉 | ✓ | — | — |
| 3-4성급 호텔 이용 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 한국인 전문인솔자 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영어 현지 가이드 | ✓ | ✓ | — |
| No 쇼핑, No 옵션 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 단독투어 진행 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 현지직불금 | — | ✓ | — |
| 현지투어 운영비 | — | ✓ | — |
| 환율변동시 추가금 | — | ✓ | ✓ |
| 그룹 규모 | 최대 16명 | 최대 26명 | 최대 26명 |
| 항공이동 횟수 | 최대 14회 | 최대 11회 | 최대 9회 |
| 상품가 | 1,499만원 | 약 1,620만원 | 약 1,580만원 |
비교해보셨나요?
신발끈의 상품을 직접 확인해보세요

